產品名稱:CM-02小電流鉗表
產品型號:中國臺灣泰仕
更新時間:2025-02-19
產品特點:中國臺灣泰仕CM-02小電流鉗表DC/AC電流量測分辨率0.01A AC/DC電流量測范圍0.01A~200A
中國臺灣泰仕CM-02小電流鉗表的詳細資料:
中國臺灣泰仕CM-02小電流鉗表

CM-02小電流鉗表DC/AC電流量測分辨率0.01A
AC/DC電流量測范圍0.01A~200A
鉤部直徑23mm
按鍵歸零
溫度測量和電容值測量
V、W、Hz、oC、自動換檔
3 3/4數(shù)字顯示(讀值顯示zui大至4000位)
0~9999rpm轉速測量(CM-04)
中國臺灣泰仕直流電壓
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | 
| 40A | 10mA | ±1.5%±2dgts | DC400A | 
| 0-150A | 0.1A | ±1.5%±2dgts | DC400A | 
| 150-200A | 0.1A | ±1.5.5%±3dgts | DC400A | 
中國臺灣泰仕交流電壓
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | |
| 50/60Hz | 40-400Hz | |||
| 40A | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A | 
| 0-150A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A | 
| 150-200A | 0.1A | ±2.0%±3dgts | ±3.0%±3dgts | AC400A | 
中國臺灣泰仕直流電壓 (自動和固定檔,每個檔位過載保護皆為800VAC)
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 輸入阻抗 | 
| 400 mV | 0.1 mV | ±1.5%±3dgts | 10MW | 
| 4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5MW | 
| 40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5MW | 
| 400V | 0.1V | ±1.5%+±3dgts | 5MW | 
| 600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5MW | 
中國臺灣泰仕交流電壓 (自動和固定檔,每個檔位過載保護皆為800VAC )
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | 
| 4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | 
| 40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | 
| 400V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | 
| 600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | 
中國臺灣泰仕頻率(Hz)
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 靈敏度 | 過載保護 | 
| 100-1000kHz | 0.01-100Hz | ±0.5%±2dgts | 10 mV /0.1V/1V | AC600V | 
電阻與導通測試
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 蜂鳴器 | 過載保護 | 
| 40-400W | 0.1W | ±1.0%±-5dgts | 小于40W響 | AC600V | 
Resistance(W)(自動和固定文件位,開回路電壓<=0.5V)
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | 
| 400W | 0.1W | ±1.5%±3dgts | 600VAC | 
| 4KW | 1W | ±1.5%±3dgts | 600VAC | 
| 40KW | 10W | ±1.5%±3dgts | 600VAC | 
| 400KW | 100W | ±1.5%±3dgts | 600VAC | 
| 4MW | 1KW | ±1.5%±3dgts | 600VAC | 
| 40MW | 10KW | ±1.5%±3dgts | 600VAC | 
中國臺灣泰仕電容
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | 
| 4nF | 1pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V | 
| 40nF | 10pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V | 
| 400nF | 0.1nF | ±3.0%±0.2 nF | AC600V | 
| 4uF | 1nF | ±3.0%±0.002 uF | AC600V | 
| 40uF | 10nF | ±3.0%±0.02 uF | AC600V | 
中國臺灣泰仕溫度
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 過載保護 | 
| -40 - 0oC | 0.1oC | ±2.0 %±2oC | AC600V | 
| 0- 400oC | 0.1oC | ±0.5 %±2oC | AC600V | 
| 400- 1200oC | 1oC | ±1.0 %±2oC | 600V | 
中國臺灣泰仕一般使用:
| 鉤部尺寸 | 可鉤導線直徑23mm | 
| 電池 | 1.5V三號電池 x 2 | 
| 顯示 | 3 3/4數(shù)字顯示(讀值顯示zui大至4000位) | 
| 檔位選擇 | 自動和手動 | 
| 消耗電流 | 大約10mA | 
| 取樣率 | 2次/秒(數(shù)字顯示) 20次/秒(條狀顯示) | 
| 操作溫度 | 0oC~ 50oC ( 32oF~122oF ) | 
| 操作濕度 | 小于80% RH(相對濕度) | 
| 尺寸 | 7.2"(L) x 2.5"(W) x 1.4"(H) 183mm(L) x 63.6mm(W) x 35.6mm(H) | 
| 重量 | 190g. (含電池) | 
| 配件 | 皮袋 x 1 使用說明書 x 1 1.5V電池 x 2 K-type溫度測試線 x 1 電容何K-type轉接插座 x 1 選購配件: 轉速插座(COM04) x 1 | 
| 如果你對中國臺灣泰仕CM-02小電流鉗表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

 
					  